Galería visitable circular
Descripción
Se trata de tubos de HA con canal y andén o doble andén para construir colectores visitables circulares, sobre todo es recomendable su uso en redes de saneamiento unitarias con escasa pendiente y velocidad baja del agua residual. La unión entre los elementos es con junta de goma, y al igual que en la tubería sin cuna y andén, se pueden realizar registros (tubo chimenea), curvas, pueden ser revestidos con PEHD.
CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVA APLICABLE
- Cumple con la norma UNE EN 1916 Y UNE 127916
- Absorción de agua < 6 % – Estanqueidad frente al agua = 0,5 bares
- Resistencia característica mínima a compresión del hormigón = 30MPa
- Acero utilizado B-500-T
- Juntas de goma tipo arpón, que cumplen con UNE- EN 681-1
- Fabricado con áridos lavados y triturados de tipo calizo y cemento SR (favorable contra ataques químicos)
- Disponible con marcado CE y marcado N de producto.
Características
DIÁMETRO NOMINAL (mm) | ESPESOR MEDIO (mm) | LONGITUD ÚTIL (mm) | DIÁMETRO EXTERIOR (mm) | RADIO DE LA CANAL (r) (mm) | ALTURA INTERIOR (H) (mm) | ANCHO ANDÉN (p) (mm) | PESOS (kg/ml) | ||
UN ANDÉN | DOBLE ANDÉN | UN ANDÉN | DOBLE ANDÉN | ||||||
1.500 | 170.0 | 2.400 | 1.840 | 150 | 1370 | 400 | 267 | 2.250 | 2.334 |
1.800 | 182.5 | 2.400 | 2.165 | 200 | 1600 | 600 | 366 | 3.000 | 2.980 |
2.000 | 200.0 | 2.400 | 2.400 | 200 | 1780 | 600 | 400 | 3.705 | 3.688 |
2.500 | 250.0 | 2.400 | 3.000 | 400 | 2050 | 600 | 500 | 5.767 | 6.063 |
3.000 | 300.0 | 2.400 | 3.600 | 400 | 2600 | 600 | 600 | 8.084 | 8.500 |
PROGRAMA DE
CÁLCULO
Acceda al programa de cálculo de tuberías de hormigón. Este enlace le llevará a la página oficial de ATHA
>> ACCEDER